In meiner Ttigkeit als Seelsorger bin ich oft in Situationen geraten, in denen ich mir mehr psychologische Kompetenz gewnscht htte. Nach knapp Dienstjahren als Priester fasste ich daher den Entschluss Neues zu wagen, mich fortzubilden und die Ausbildung zum Psychotherapeuten in Angriff zu nehmen. Im Juli hat mir das Bundesministerium fr Gesundheit den Status "Psychother...
It is a domain having .at extension. It is estimated worth of $ 8.95 and have a daily income of around $ 0.15. As no active threats were reported recently, seelsorge-therapie.at is SAFE to browse.
Daily Unique Visitors: | Not Applicable |
Daily Pageviews: | Not Applicable |
Income Per Day: | $ 0.15 |
Estimated Worth: | $ 8.95 |
Google Indexed Pages: | Not Applicable |
Yahoo Indexed Pages: | Not Applicable |
Bing Indexed Pages: | Not Applicable |
Google Backlinks: | Not Applicable |
Bing Backlinks: | Not Applicable |
Alexa BackLinks: | Not Applicable |
Google Safe Browsing: | No Risk Issues |
Siteadvisor Rating: | Not Applicable |
WOT Trustworthiness: | Very Poor |
WOT Privacy: | Very Poor |
WOT Child Safety: | Very Poor |
Alexa Rank: | Not Applicable |
PageSpeed Score: | 89 ON 100 |
Domain Authority: | 49 ON 100 |
Bounce Rate: | Not Applicable |
Time On Site: | Not Applicable |
Total Traffic: | No Data |
Direct Traffic: | No Data |
Referral Traffic: | No Data |
Search Traffic: | No Data |
Social Traffic: | No Data |
Mail Traffic: | No Data |
Display Traffic: | No Data |
H1 Headings: | Not Applicable | H2 Headings: | Not Applicable |
H3 Headings: | 1 | H4 Headings: | Not Applicable |
H5 Headings: | Not Applicable | H6 Headings: | Not Applicable |
Total IFRAMEs: | Not Applicable | Total Images: | 2 |
Google Adsense: | Not Applicable | Google Analytics: | UA-24231837-60 |
Words | Occurrences | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
Herzlich willkommen | 3 | 2.479 % | No |
Kosten Kontakt | 2 | 1.653 % | No |
Psychotherapeut in | 2 | 1.653 % | No |
mich Kosten | 2 | 1.653 % | No |
Kontakt Herzlich | 2 | 1.653 % | No |
willkommen Angebot | 2 | 1.653 % | No |
Angebot Über | 2 | 1.653 % | No |
Über mich | 2 | 1.653 % | No |
unter Supervision | 1 | 0.826 % | No |
Supervision verliehen | 1 | 0.826 % | No |
Ausbildung unter | 1 | 0.826 % | No |
verliehen Mit | 1 | 0.826 % | No |
in Ausbildung | 1 | 0.826 % | No |
habe ich | 1 | 0.826 % | No |
die theoretische | 1 | 0.826 % | No |
ich die | 1 | 0.826 % | No |
2018 habe | 1 | 0.826 % | No |
Juni 2018 | 1 | 0.826 % | No |
Mit Juni | 1 | 0.826 % | No |
Bundesministerium für | 1 | 0.826 % | No |
Words | Occurrences | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
mich Kosten Kontakt Herzlich | 2 | 1.653 % | No |
Herzlich willkommen Angebot Über | 2 | 1.653 % | No |
Über mich Kosten Kontakt | 2 | 1.653 % | No |
Kosten Kontakt Herzlich willkommen | 2 | 1.653 % | No |
willkommen Angebot Über mich | 2 | 1.653 % | No |
Angebot Über mich Kosten | 2 | 1.653 % | No |
unter Supervision verliehen Mit | 1 | 0.826 % | No |
Supervision verliehen Mit Juni | 1 | 0.826 % | No |
Ausbildung unter Supervision verliehen | 1 | 0.826 % | No |
in Ausbildung unter Supervision | 1 | 0.826 % | No |
verliehen Mit Juni 2018 | 1 | 0.826 % | No |
Psychotherapeut in Ausbildung unter | 1 | 0.826 % | No |
habe ich die theoretische | 1 | 0.826 % | No |
ich die theoretische Ausbildung | 1 | 0.826 % | No |
die theoretische Ausbildung erfolgreich | 1 | 0.826 % | No |
Status Psychotherapeut in Ausbildung | 1 | 0.826 % | No |
2018 habe ich die | 1 | 0.826 % | No |
Juni 2018 habe ich | 1 | 0.826 % | No |
Mit Juni 2018 habe | 1 | 0.826 % | No |
Bundesministerium für Gesundheit den | 1 | 0.826 % | No |
Für einen einladenden Außenbereich liefern wir Ihnen u. a. Gartenmöbel aus Rattan und Terrassendielen in Holz-Optik. Hier warten attraktive Angebote auf Sie!
Auf dieser Seite erfahren Sie mehr über die Senmotic Faszien-Therapie und wie die Sitzungen ablaufen. Sie erfahren auch mehr über die Kurse, die wir in unserer Praxis in...
Rohrreinigung Karlsruhe - Schnelle und zuverlässige Abflussreinigung zum Festpreis! 24h Notdienst ✅ Günstige Festpreise ✅ Jetzt unverbindlich anfragen >>
Praxis für Osteopathie & Physiotherapie Marlene Rehak, MSc D.O.2440 Moosbrunn Florianiring 38 / Top 5Tel.: 0650 8001208email: [email protected]
Host | IP Address | Country | |
---|---|---|---|
ns1.jimdo.com | 162.159.24.150 | United States | |
ns2.jimdo.com | 162.159.25.62 | United States |
Host | Type | TTL | Extra |
---|---|---|---|
seelsorge-therapie.at | A | 241 |
IP: 52.210.217.124 |
seelsorge-therapie.at | NS | 3600 |
Target: ns2.jimdo.com |
seelsorge-therapie.at | NS | 3600 |
Target: ns1.jimdo.com |
seelsorge-therapie.at | SOA | 3600 |
MNAME: ns1.jimdo.com RNAME: hostmaster.jimdo.com Serial: 2020091353 Refresh: 10800 Retry: 3600 Expire: 604800 |
seelsorge-therapie.at | MX | 3600 |
Priority: 10 Target: mx1.jimdo.com |
seelsorge-therapie.at | MX | 3600 |
Priority: 20 Target: mx2.jimdo.com |
seelsorge-therapie.at | TXT | 3600 |
TXT: v=spf1 include:spf.mandrillapp.com include:sendgrid.net include:emailsrvr.com ~all |
Get more done with the new Google Chrome. A more simple, secure, and faster web browser than ever, with Google’s smarts built-in. Download now.
Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.
腾讯网从2003年创立至今,已经成为集新闻信息,区域垂直生活服务、社会化媒体资讯和产品为一体的互联网媒体平台。腾讯网下设新闻、科技、财经、娱乐、体育、汽车、时尚等多个频道,充分满足用户对不同类型资讯的需求。同时专注不同领域内容,打造精品栏目,并顺应技术发展趋势,推出网络直播等创新形式,改变了用户获取资讯的方式和习惯。
Free shipping on millions of items. Get the best of Shopping and Entertainment with Prime. Enjoy low prices and great deals on the largest selection of everyday essentials and...